Montag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr
Freitag & Samstag von 11 bis 24 Uhr
Warme Küche von 11 bis 21 Uhr
Sonntags und an Feiertagen geschlossen.
halbtrocken | 0,25 l
Ewig Leben | Kabinett | trocken | 0,25 l
Ewig Leben | Kabinett | halbtrocken | 0,25 l
Ewig Leben | Kabinett | trocken | 0,25 l
Pfülben | Kabinett | feinherb | 0,25 l
Teufelskeller | Kabinett | trocken | 0,25 l
Ewig Leben | Kabinett | halbtrocken | 0,25 l
Sonnenstuhl | Spätlese | trocken | 0,25 l
Ewig Leben | Kabinett | halbtrocken | 0,25 l
Ewig Leben | Kabinett | halbtrocken | 0,25 l
QbA | trocken | 0,25 l
Ewig Leben | QbA | trocken | 0,25 l
Ewig Leben | Spätlese | trocken | 0,25 l
Ewig Leben | Spätlese | trocken | 0,25 l
Kabinett | Ewig Leben | halbtrocken | 0,75 l
Spätlese | Pfülben | lieblich | 0,75 l
Spätlese | Pfülben | trocken | 0,75 l
Kabinett | Teufelskeller | trocken | 0,75 l
Spätlese | Sonnenstuhl | lieblich | 0,75 l
Kabinett | Ewig Leben | trocken | 0,75 l
Blanc de Blanc | Spätlese | Sonnenstuhl | trocken | 0,75 l
Auslese | Pfülben | edelsüß | 0,75 l
Auslese | Pfülben | edelsüß | 0,75 l
Spätlese | Ewig Leben | Alte Reben aus der Steillage | trocken | 0,75 l
Spätlese | Ewig Leben | trocken | 0,75 l
QbA | Ewig Leben | trocken | 0,75 l
Blanc de Blanc
extra trocken | 0,75 l
trocken | 0,75 l
"Der kleine Spritzige für große Momente"
trocken | 0,20 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
naturtrübes Kellerbier | 0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,4 l
0,4 l
0,5 l
0,4 l
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,2 l | 0,4 l
0,25 l | 0,50 l
0,25 l | 0,50 l
(schwarzer Ceylon, Pfefferminze, rote Früchte, Kamille)
Auf dieser Website werden Cookies eingesetzt. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.